3939889
大地會員 (2019/01/01~2019/06/30)
$7500 (還差$2500可升等)
2019/06/06
店家名稱 | 店家代碼 | 訂購日期 | 訂單編號 | 訂單金額 | Q幣 | 交易狀態 | 出貨狀態 | 出貨單號 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大地之愛 | 456345 | 2019 / 03 / 22 | 920648528 | 1,380 | +200 點 | 分批送出貨資訊 | ||||
大地之愛 | 456345 | 2019 / 03 / 22 | 920648528 | 1,380 | +200 點 | |||||
大地之愛 | 456345 | 2021 / 02 / 25 | 161424697505 | 1,380 | +13 點 | 交易成功 | 出貨中 | - | ||
大地之愛 | 456345 | 2021 / 02 / 25 | 161423472109 | 5,600 | +56 點 | 待確認 | 未出貨 | - | 取消訂單 | |
大地之愛 | 456345 | 2021 / 02 / 25 | 161423464409 | 660 | +4 點 | 待確認 | 未出貨 | - | 取消訂單 | |
大地之愛 | 456345 | 2021 / 02 / 25 | 161423275104 | 1,798 | +18 點 | 已取消 | 未出貨 | - | 已取消 | |
大地之愛 | 456345 | 2021 / 02 / 25 | 161423219003 | 1,798 | +23 點 | 已取消 | 未出貨 | - | 已取消 | |
大地之愛 | 456345 | 2021 / 02 / 25 | 161423128009 | 2,470 | +44 點 | 已取消 | 未出貨 | - | 已取消 | |
大地之愛 | 456345 | 2021 / 02 / 25 | 161423085709 | 2,470 | +72 點 | 已取消 | 未出貨 | - | 已取消 | |
大地之愛 | 456345 | 2021 / 02 / 20 | 161381697808 | 459 | +9 點 | 交易成功 | 出貨完成 | 625135537386 | 已退貨 | |
大地之愛 | 456345 | 2021 / 02 / 20 | 161381496802 | 850 | +12 點 | 待確認 | 未出貨 | - | 取消訂單 | |
大地之愛 | 456345 | 2021 / 02 / 20 | 161379620902 | 1,779 | +27 點 | 已取消 | 未出貨 | - | 已取消 |
訂購日期 | 2019 / 03 / 22 |
---|---|
訂單編號 | 920648528 |
Q幣 | +200 點 |
出貨進度 | 未出貨 |
出貨單號 | 632105782 |
備註 | 出貨時間 2019 / 03 / 15 |
取消訂單 |